|
|

1991 1.525.410 1,92%
1996-I 1.163.921 1,54%
1996-II 3.603.760 4,82%
2000 1.414.673 1,88%
2004 2.396.809 3,45%
1993 2.267.963 4,22%
1995 1.918.151 2,77%
1999 2.198.702 3,30%
2003 2.851.600 4,70%
1993 3.946.002 6.84%
1995 1.320.619 1.91%
1996-I 1.072.120 1.42%
1996-II 780.592 1.05%
1999 1.296.992 1.95%
2000 701.016 0,93%
2003 948.435 1.56%
2004 578.847 0,83%
2007 759.929 1,09%
2008 1.015.533 1,36%
|
|




|
|
|